Junho de 2016 - Situação de oferta e procura de trabalhos nas cidades com maior concentração de nipo-brasileiros no Japão
Estatística da Divisão de Política de Emprego dos Estrangeiros do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social
- O índice de aumento de candidatos em relação às ofertas de empregos em fabricas e processo de produção excedeu uma parcela, ainda assim, cerca de 3.6% dos estrangeiros procuram empregos nesta categoria.
- Nas categorias de cuidado aos idosos e de construção, o número de oferta de empregos está excedendo o número de procura, e o índice de aumento de candidatos chega a ser relativamente alta também.
- Quando se busca empregos no Japão, mesmo que o candidato seja estrangeiro, muitos empregadores buscam pessoas que tenham um alto conhecimento da língua japonesa.
Nº de oferta | Nº de procura | Índice de aumento de candidatos | |
Administração (Gerente,Gestão,etc.) | 146 | 100 | 1,46 |
Técnica / Tecnologia | 10.863 | 5.264 | 2,06 |
Administrativa (Auxílio, Secretária,etc.) | 5.790 | 11.345 | 0,51 |
Venda | 8.366 | 3.038 | 2,75 |
Serviços | 14.335 | 4.032 | 3,56 |
Segurança | 1.515 | 234 | 6,47 |
Agricultura / Indústria Pesqueira | 402 | 318 | 1,26 |
Processo de Produção | 11.098 | 8.731 | 1,27 |
Transporte / Operação de Máquinas | 3.571 | 1.739 | 2,05 |
Construção / Mineração | 2.477 | 639 | 3,88 |
Transporte de Carga/Limpeza/Empacotamento, etc | 6.293 | 8.956 | 0,70 |
(Cuidado aos Idosos) | 5.673 | 1.696 | 3,34 |
※Segue a síntese do ‘Índice de Proporção entre o Número das Vagas Abertas e o Número das Procuras de Emprego’ em várias áreas em Junho de 2015, nas cidades com maior concentração dos nippo-brasileiros: Ota de Gunma; Matsumoto de Nagano; Ogaki e·Mino-Kamo de Gifu; Hamamatsu de Shizuoka; Toyohashi, Toyota e Kariya de Aichi e Yokkaichi de Mie.
※REFERÊNCIA - Nº efetivo de procura de estrangeiros nas cidades com maior concentração.
Nºde oferta | Nº de contratados | |
Administração (Gerente,Gestão,etc.) | 1 | 0 |
Técnica / Tecnologia | 199 | 1 |
Administrativa(Auxílio,Secretária,etc.) | 80 | 4 |
Venda | 34 | 3 |
Serviços | 172 | 16 |
Segurança | 3 | 0 |
Agricultura / Indústria Pesqueira | 8 | 0 |
Processo de Produção | 2252 | 82 |
Transporte / Operação de Máquinas | 123 | 6 |
Construção / Mineração | 29 | 2 |
Transporte de Carga/Limpeza/Empacotamento, etc | 607 | 27 |
(Cuidado dos Idosos) | 73 | 7 |
