Abril de 2016 - Situação de oferta e procura de trabalhos nas cidades com maior concentração de nipo-brasileiros no Japão
Estatística da Divisão de Política de Emprego dos Estrangeiros do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social
- O índice de aumento de candidatos em relação às ofertas de empregos em fabricas e processo de produção excedeu uma parcela, ainda assim, cerca de 3.1% dos estrangeiros procuram empregos nesta categoria.
- Nas categorias de cuidado aos idosos e de construção, o número de oferta de empregos está excedendo o número de procura, e o índice de aumento de candidatos chega a ser relativamente alta também.
- Quando se busca empregos no Japão, mesmo que o candidato seja estrangeiro, muitos empregadores buscam pessoas que tenham um alto conhecimento da língua japonesa.
Nº de oferta | Nº de procura | Índice de aumento de candidatos | |
Administração (Gerente,Gestão,etc.) | 134 | 114 | 1,18 |
Técnica / Tecnologia | 10.591 | 5.585 | 1,90 |
Administrativa (Auxílio, Secretária,etc.) | 6.136 | 11.871 | 0,52 |
Venda | 8.349 | 3.214 | 2,60 |
Serviços | 14.359 | 4.305 | 3,34 |
Segurança | 1.453 | 242 | 6,00 |
Agricultura / Indústria Pesqueira | 408 | 357 | 1,14 |
Processo de Produção | 11.027 | 8.886 | 1,24 |
Transporte / Operação de Máquinas | 3.574 | 1.819 | 1,96 |
Construção / Mineração | 2.460 | 668 | 3,68 |
Transporte de Carga/Limpeza/Empacotamento, etc | 6.227 | 9.384 | 0,66 |
(Cuidado aos Idosos) | 5,879 | 1,759 | 3,34 |
※Segue a síntese do ‘Índice de Proporção entre o Número das Vagas Abertas e o Número das Procuras de Emprego’ em várias áreas em Junho de 2015, nas cidades com maior concentração dos nippo-brasileiros: Ota de Gunma; Matsumoto de Nagano; Ogaki e·Mino-Kamo de Gifu; Hamamatsu de Shizuoka; Toyohashi, Toyota e Kariya de Aichi e Yokkaichi de Mie.
※REFERÊNCIA - Nº efetivo de procura de estrangeiros nas cidades com maior concentração.
Nºde oferta | Nº de procura | |
Administração (Gerente,Gestão,etc.) | 3 | 1 |
Técnica / Tecnologia | 216 | 8 |
Administrativa(Auxílio,Secretária,etc.) | 74 | 1 |
Venda | 39 | 3 |
Serviços | 159 | 15 |
Segurança | 4 | 2 |
Agricultura / Indústria Pesqueira | 7 | 1 |
Processo de Produção | 2301 | 64 |
Transporte / Operação de Máquinas | 122 | 6 |
Construção / Mineração | 34 | 6 |
Transporte de Carga/Limpeza/Empacotamento, etc | 631 | 21 |
(Cuidado dos Idosos) | 70 | 5 |
