Estatística da Divisão de Política de Emprego dos Estrangeiros do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social
- O índice de aumento de candidatos em relação às ofertas de empregos em fabricas e processo de produção excedeu uma parcela, ainda assim, cerca de 3.8% dos estrangeiros procuram empregos nesta categoria.
- Nas categorias de cuidado aos idosos e de construção, o número de oferta de empregos está excedendo o número de procura, e o índice de aumento de candidatos chega a ser relativamente alta também.
- Quando se busca empregos no Japão, mesmo que o candidato seja estrangeiro, muitos empregadores buscam pessoas que tenham um alto conhecimento da língua japonesa.
Nº de oferta | Nº de procura | Índice de aumento de candidatos | |
Administração (Gerente,Gestão,etc.) | 156 | 156 | 1,00 |
Técnica / Tecnologia | 10.423 | 5.959 | 1,75 |
Administrativa (Auxílio, Secretária,etc.) | 5.918 | 12.659 | 0,47 |
Venda | 8.557 | 3.816 | 2,24 |
Serviços | 14.573 | 4.823 | 3,02 |
Segurança | 1.606 | 248 | 6,48 |
Agricultura / Indústria Pesqueira | 354 | 346 | 1,02 |
Processo de Produção | 11.337 | 9.325 | 1,22 |
Transporte / Operação de Máquinas | 3.615 | 1.890 | 1,91 |
Construção / Mineração | 2.656 | 669 | 3,97 |
Transporte de Carga/Limpeza/Empacotamento, etc | 6.336 | 9.693 | 0,65 |
(Cuidado aos Idosos) | 5.639 | 1,977 | 2,85 |
※Segue a síntese do ‘Índice de Proporção entre o Número das Vagas Abertas e o Número das Procuras de Emprego’ em várias áreas em Junho de 2015, nas cidades com maior concentração dos nippo-brasileiros: Ota de Gunma; Matsumoto de Nagano; Ogaki e·Mino-Kamo de Gifu; Hamamatsu de Shizuoka; Toyohashi, Toyota e Kariya de Aichi e Yokkaichi de Mie.
※REFERÊNCIA - Nº efetivo de procura de estrangeiros nas cidades com maior concentração.
Nºde oferta | Nº de procura | |
Administração (Gerente,Gestão,etc.) | 2 | 0 |
Técnica / Tecnologia | 196 | 6 |
Administrativa(Auxílio,Secretária,etc.) | 77 | 4 |
Venda | 35 | 3 |
Serviços | 153 | 13 |
Segurança | 1 | 0 |
Agricultura / Indústria Pesqueira | 2 | 2 |
Processo de Produção | 2.119 | 81 |
Transporte / Operação de Máquinas | 101 | 2 |
Construção / Mineração | 33 | 6 |
Transporte de Carga/Limpeza/Empacotamento, etc | 735 | 14 |
(Cuidado dos Idosos) | 51 | 3 |
