Estatística da Divisão de Política de Emprego dos Estrangeiros do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social
- O índice de aumento de candidatos em relação às ofertas de empregos em fabricas e processo de produção excedeu uma parcela, ainda assim, cerca de 2,7% dos estrangeiros procuram empregos nesta categoria.
- Nas categorias de cuidado aos idosos e de construção, o número de oferta de empregos está excedendo o número de procura, e o índice de aumento de candidatos chega a ser relativamente alta também.
- Quando se busca empregos no Japão, mesmo que o candidato seja estrangeiro, muitos empregadores buscam pessoas que tenham um alto conhecimento da língua japonesa.
Nº de oferta | Nº de procura | Índice de aumento de candidatos | |
Administração (Gerente,Gestão,etc.) | 155 | 161 | 0,96 |
Técnica / Tecnologia | 10.070 | 6.122 | 1,64 |
Administrativa (Auxílio, Secretária,etc.) | 5.772 | 12.914 | 0,45 |
Venda | 8.250 | 3.855 | 2,14 |
Serviços | 14.250 | 4.899 | 2,91 |
Segurança | 1.632 | 261 | 6,25 |
Agricultura / Indústria Pesqueira | 386 | 368 | 1,05 |
Processo de Produção | 10.705 | 9.144 | 1,17 |
Transporte / Operação de Máquinas | 3.522 | 1.903 | 1,85 |
Construção / Mineração | 2.570 | 704 | 3,65 |
Transporte de Carga/Limpeza/Empacotamento, etc | 6.088 | 9.618 | 0,63 |
(Cuidado aos Idosos) | 5.479 | 2.050 | 2,67 |
※Segue a síntese do ‘Índice de Proporção entre o Número das Vagas Abertas e o Número das Procuras de Emprego’ em várias áreas em Maio de 2015, nas cidades com maior concentração dos nippo-brasileiros: Ota de Gunma; Matsumoto de Nagano; Ogaki e·Mino-Kamo de Gifu; Hamamatsu de Shizuoka; Toyohashi, Toyota e Kariya de Aichi e Yokkaichi de Mie.
※REFERÊNCIA - Nº efetivo de procura de estrangeiros nas cidades com maior concentração.
Nºde oferta | Nº de procura | |
Administração (Gerente,Gestão,etc.) | 3 | 0 |
Técnica / Tecnologia | 216 | 3 |
Administrativa(Auxílio,Secretária,etc.) | 75 | 3 |
Venda | 46 | 3 |
Serviços | 149 | 14 |
Segurança | 1 | 0 |
Agricultura / Indústria Pesqueira | 3 | 2 |
Processo de Produção | 1.977 | 54 |
Transporte / Operação de Máquinas | 89 | 1 |
Construção / Mineração | 27 | 2 |
Transporte de Carga/Limpeza/Empacotamento, etc | 617 | 10 |
(Cuidado dos Idosos) | 50 | 4 |
