- O índice de aumento de candidatos em relação às ofertas de empregos em fabricas e processo de produção excedeu uma parcela, ainda assim, cerca de 3,3% dos estrangeiros procuram empregos nesta categoria.
- Nas categorias de cuidado aos idosos e de construção, o número de oferta de empregos está excedendo o número de procura, e o índice de aumento de candidatos chega a ser relativamente alta também.
- Quando se busca empregos no Japão, mesmo que o candidato seja estrangeiro, muitos empregadores buscam pessoas que tenham um alto conhecimento da língua japonesa.
Nº de oferta | Nº de procura | Índice de aumento de candidatos | |
Administração (Gerente,Gestão,etc.) | 160 | 127 | 1,26 |
Técnica / Tecnologia | 11.539 | 5.666 | 2,04 |
Administrativa (Auxílio, Secretária,etc.) | 6.589 | 12,209 | 0,54 |
Venda | 8.652 | 3.777 | 2,29 |
Serviços | 14.808 | 4.833 | 3,06 |
Segurança | 1.593 | 257 | 6,20 |
Agricultura / Indústria Pesqueira | 383 | 330 | 1,16 |
Processo de Produção | 13.654 | 8.650 | 1,58 |
Transporte / Operação de Máquinas | 3.819 | 1.924 | 1,98 |
Construção / Mineração | 2.681 | 652 | 4,11 |
Transporte de Carga/Limpeza/Empacotamento, etc | 6.568 | 9.106 | 0,72 |
(Cuidado aos Idosos) | 5.869 | 2.093 | 2,80 |
※Segue a síntese do ‘Índice de Proporção entre o Número das Vagas Abertas e o Número das Procuras de Emprego’ em várias áreas em Março de 2015, nas cidades com maior concentração dos nippo-brasileiros: Ota de Gunma; Matsumoto de Nagano; Ogaki e·Mino-Kamo de Gifu; Hamamatsu de Shizuoka; Toyohashi, Toyota e Kariya de Aichi e Yokkaichi de Mie.
※REFERÊNCIA - Nº efetivo de procura de estrangeiros nas cidades com maior concentração.
Nºde oferta | Nº de procura | |
Administração (Gerente,Gestão,etc.) | 1 | 0 |
Técnica / Tecnologia | 221 | 21 |
Administrativa(Auxílio,Secretária,etc.) | 71 | 7 |
Venda | 41 | 3 |
Serviços | 149 | 16 |
Segurança | 4 | 0 |
Agricultura / Indústria Pesqueira | 1 | 0 |
Processo de Produção | 1.675 | 55 |
Transporte / Operação de Máquinas | 75 | 3 |
Construção / Mineração | 26 | 4 |
Transporte de Carga/Limpeza/Empacotamento, etc | 595 | 13 |
(Cuidado dos Idosos) | 57 | 5 |
