O levantamento realizado pelo Consulado Geral do Brasil, em Nagoia no ano de 2018, aponta que a quantidade aproximada de brasileiros, por província é:
Aichi: 56.942 | Hiroshima: 2.263 | Kumamoto: 58 | Oita: 56 | Shimane: 3.685 |
Ehime: 237 | Hyogo: 2.435 | Kyoto: 419 | Okayama: 940 | Tottori: 25 |
Fukui: 3.812 | Ishikawa: 1.500 | Mie: 13.691 | Okinawa: 364 | Toyama: 2.659 |
Fukuoka: 283 | Kagawa: 182 | Miyasaki: 30 | Osaka: 2.657 | Wakayama: 135 |
Fukushima: 39 | Kagoshima: 77 | Nagasaki: 48 | Saga: 23 | Yamaguchi: 134 |
Gifu: 10.993 | Kochi: 19 | Nara: 343 | Shiga: 8.724 |
|
Jurisdição do Consulado Geral do Brasil em Nagoia:
- Número de brasileiros residentes na Jurisdição: 112.773
Jurisdição do Consulado Geral do Brasil em Tóquio:
- Número de brasileiros residentes na Jurisdição: 54.604
Jurisdição do Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu:
- Número de brasileiros residentes na Jurisdição: 28.807
Total de brasileiros residentes no Japão: 196.781